
Diseño de logotipos

Un logo es un símbolo visual que representa a tu negocio y hace más fácil que la gente reconozca tu marca.
Es la “cara” de tu empresa, ya que suele ser lo primero que ven los clientes, y la imagen que recordarán cuando piensen en tu negocio.
Las marcas van asociadas a un producto concreto y tangible. Pero además la marca es una imagen que produce un registro, algo que se siente. Es algo que tiene un significado y que te emplaza de un modo determinado.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Iconos personalizados
En diseño gráfico, un icono es una representación gráfica simplificada de un objeto, concepto o acción, que se utiliza para comunicar información de manera rápida y eficiente, a menudo con el objetivo de ser universalmente reconocido.
Estos elementos visuales, que pueden ser figurativos o abstractos, son fundamentales en interfaces digitales (como aplicaciones y sitios web) y en señalización para que los usuarios comprendan funciones y contenidos de forma intuitiva.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Iconos animados personalizados
Un icono animado es una imagen gráfica que se mueve o cambia a lo largo del tiempo, ya sea al interactuar con el usuario o de forma automática, y se utiliza en interfaces digitales para captar la atención, guiar al usuario, comunicar un mensaje de manera más dinámica o simplemente para hacer el diseño más atractivo y moderno.

HABITACIONES
CÓMO LLEGAR
OCIO
RESERVAS
LA CASA
BARBACOA
HABITACIONES
EL PUEBLO
MUY CERCA
RESERVAS
UBICACIÓN